Водогрейные котлы большой мощности Буран Бойлер от 300кВт до 4000кВт

t теплоносителя 60 – 95С

от 300квт до 1300кВт

низкое сопротивление по водяному контуру

КПД свыше 92%

t теплоносителя 60 – 95С

от 1400квт до 3500кВт

низкое сопротивление по водяному контуру

КПД свыше 92%

Наименование Ед.изм. Модель котла
ВВ 3060 ВВ 3560 ВВ 4060 ВВ 500 ВВ 620 ВВ 750 ВВ 850 ВВ 950 ВВ 1000 ВВ 1200 ВВ 1300
Номинальная мощность (выходная) кВт 300 350 400 500 620 750 850 950 1000 1200 1300
Ккал/ч 258.000 301.000 344.000 430.000 533.000 645.000 731.000 817.000 877.000 1.032.000 1118000
Мощность топки

(входная)

кВт 325 380 433 542 672 813 921 1030 1106 1301 1409
Ккал/ч 279.500 326.800 372.380 466.120 577.920 699.180 792.060 885.800 951.160 1.118.860 1211740
КПД при нагрузке 100% % 92.31 92.11 92.38 92.25 92.26 92.25 92.29 92.23 92.22 92.24 92.26
КПД при нагрузке 30% % 90.62 90.50 90.81 90.71 90.68 90.60 90.73 90.70 90.65 90.67 90.61
Противодавление топки мбар 2.0 2.9 4.1 4.2 6.4 5.2 7.2 5.2 4.0 5.5 6.5
Высота Н мм 1180 1180 1190 1380 1380 1510 1510 1510 1660 1660 1660
Ширина L мм 900 900 940 1160 1160 1290 1290 1290 1440 1440 1440
Длина Р мм 1690 1940 1900 1950 2240 2255 2255 2500 2500 2500 2500
Вес кг 475 541 584 853 963 1205 1205 1417 1843 1843 1843
Наименование Ед.изм. Модель котла
ВВ 1400 ВВ 1600 ВВ 1800 ВВ 2000 ВВ 2400 ВВ 3000 ВВ 3500
Номинальная мощность (выходная) кВт 1400 1600 1800 2000 2400 3000 3500
Ккал/ч 1.204.000 1.376.000 1.548.000 1.720.000 2.064.000 2.580.000 3.010.000
Мощность топки

(входная)

кВт 1517 1733 1950 2167 2600 3250 3792
Ккал/ч 1.304.620 1.490.380 1.677.000 1.863.620 2.236.000 2.795.000 3.261.120
КПД при нагрузке 100% % 92.29 92.33 92.31 92.29 92.31 92.31 92.30
КПД при нагрузке 30% % 90.36 90.41 90.50 90.30 91.80 91.80 92.30
Противодавление топки мбар 6.0 6.5 7.0 6.0 7.5 8.0 9.0
Высота Н Мм 1746 1746 1745 1876 1876 2146 2146
Ширина L Мм 1470 1470 1470 1600 1600 1870 1870
Длина Р Мм 2886 2886 3096 3220 3480 3490 3935
Вес кг 2600 2600 2750 3650 3900 5200 5700

Данные для проекта

Ед.изм.

Модель котла
ВВ 3060 ВВ 3560 ВВ 4060 ВВ 500 ВВ 620 ВВ 750 ВВ 850 ВВ 950 ВВ 1000 ВВ 1200 ВВ 1300
Н мм 1180 1180 1190 1380 1380 1510 1510 1510 1660 1660 1660
Н1 мм 1005 1005 1015 1205 1205 1335 1335 1335 1485 1485 1485
Н2 мм 490 490 500 610 610 675 675 675 750 750 750
Н4 мм 1061 1061 1095 1285 1285 1417 1417 1417 1568 1568 1568
Нб мм 490 490 500 610 610 675 675 675 750 750 750
Н10 мм 54.5 54.5 50 60 60 60 60 60 60 60 60
L мм 900 900 940 1160 1160 1160 1290 1290 1440 1440 1440
L2 мм 850 850 890 1110 1110 1240 1240 1240 1390 1390 1390
Р мм 1690 1940 1900 1950 2240 2255 2255 2500 2500 2500 2500
Р2 мм 1250 1500 1502 1502 1792 1753 1753 2003 2003 2003 2003
Р3 мм 523 523 600 663 663 704 704 704 703 703 703
Р4 мм 700 980 850 850 1150 1100 1100 1200 1200 1200 1200
Р5 мм 391 361 422 433 422 443 443 593 574 574 574
Р6 мм 200-250 200-250 230-280 270-320 270-320 270-320 270-320 270-320 270-320 270-320 270-320
b мм 180 180 225 225 225 280 280 280 280 280 280
с мм 250 250 250 300 300 350 350 350 400 400 400
N1 DN 65 65 80 80 80 100 100 100 125 125 125
N2 DN 65 65 80 80 80 100 100 100 125 125 125
N3 DN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N4 DN 1 1 1 1  1/4 1  1/4 1  1/4 1  1/4 1  1/4 1  1/4 1  1/4 1  1/4
N5 DN 1   1/4 1   1/4 1   1/4 1  1/2 1  1/2 1  1/2 1  1/2 1  1/2 1  1/2
N6 in 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
N7 in 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
N8 in 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Ед.изм. Модель котла
ВВ 1400 ВВ 1600 ВВ 1800 ВВ 2000 ВВ 2400 ВВ 3000 ВВ 3500
H мм 1746 1746 1746 1876 1876 2146 2146
H1 Мм 1630 1630 1630 1760 1760 2030 2030
H2 Мм 880 880 880 945 945 1080 1080
Нб мм 880 880 880 746 746 1080 1080
Н10 мм 150 150 150 150 150 150 150
L Мм 1470 1470 1470 1600 1600 1870 1870
L2 Мм 1270 1270 1270 1400 1400 1670 1670
P Мм 2886 2886 3096 3220 3480 3490 3935
P2 мм 2600 2600 2750 3650 3900 5200 5700
P3 мм 831 831 771 903 903 903 903
P4 мм 1300 1300 1850 1550 1950 2050 2050
P5 мм 755 755 475 767 627 527 982
P6 мм 350-400 350-400 450-500 450-500 450-500 450-500 450-500
B мм 320 320 320 360 360 400 400
C мм 400 400 400 500 500 500 500
N1 мм 150 150 150 200 200 200 200
N2 мм 150 150 150 200 200 200 200
N3 мм 1 1 1 1 1 1 1
N4 мм 1   1/4 1   1/4 1   1/4 1   1/4 1   1/4 1   1/4 1   1/4
N5 мм 1   1/2 1   1/2 1   1/2 2 2 2 2
N6 мм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
N7 мм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
N8 мм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Цена: ПО ЗАПРОСУ

Вернуться к началу